ビール ランキング - 総合
| ビール名 | スコア | スタイル | |
|---|---|---|---|
| 401 | サントリー クラフトセレクト ゴールデンエール | 1.51 (1件) | ブロンド・ゴールデン(エール) | 
| 402 | 横浜 ペールエール | 1.47 (1件) | ペール・ビター(エール) | 
| 403 | サントリー クラフトセレクト アンバーエール | 1.41 (2件) | アンバー・レッド(エール) | 
| 404 | 独歩 アニバーサリー | 1.4 (1件) | |
| 405 | いわて蔵 ヴァイツェン | 1.37 (1件) | ヴァイツェン・ヴァイス(エール) | 
| 406 | ブッチャーズ ムチョ アロハ HPA | 1.3 (1件) | ペール・ビター(エール) | 
| 406 | ろまんちっく村 IPA ギャラクシーVER. | 1.3 (1件) | IPA・インディアペール(エール) | 
| 407 | オリオン クラフト シリーズ 琉球 ペールエール | 1.28 (1件) | IPA・インディアペール(エール) | 
| 408 | サントリー クラフトセレクト IPA | 1.27 (2件) | アンバー・レッド(エール) | 
| 409 | 御殿場高原 ヴァイツェンボック | 1.26 (1件) | ヴァイツェンボック(エール) | 
| 410 | アサヒ クラフトマンシップ ドライペールエール | 1.25 (1件) | ペール・ビター(エール) | 
| 411 | 鳴子の風 山ぶどう | 1.23 (1件) | フルーツ・ベジタブル(ハイブリッド) | 
| 412 | 網走 流氷ドラフト | 1.21 (1件) | スペシャルティー・その他 | 
| 413 | キリン 一番搾り 小麦のうまみ | 1.19 (1件) | |
| 414 | 霧島 IPA | 1.09 (1件) | IPA・インディアペール(エール) | 
| 415 | みちのく福島 ピーチ | 0.77 (1件) | フルーツ・ベジタブル(ハイブリッド) | 







 -
					-				

 5%
5%



 
					








