ビール ランキング - エール
| ビール名 | スコア | スタイル | |
|---|---|---|---|
|
BLUE MOON BELGIAN WHITE | 4.08 (9件) | ベルジャンホワイト・ウィート・ヴィット(エール) |
|
ブリュードッグ パンク IPA | 3.97 (7件) | IPA・インディアペール(エール) |
|
ヤッホー よなよなエール | 3.84 (6件) | ペール・ビター(エール) |
| 4 | シメイ ブルー | 3.72 (4件) | ストロング(エール) |
| 5 | 伊勢角屋 ペールエール | 3.63 (4件) | ペール・ビター(エール) |
| 6 | 僕ビール、君ビール。 | 3.61 (5件) | セゾン(エール) |
| 7 | ストーン IPA | 3.57 (3件) | IPA・インディアペール(エール) |
| 8 | ヤッホー インドの青鬼 | 3.53 (7件) | IPA・インディアペール(エール) |
| 9 | デュベル トリプルホップ 2014 | 3.43 (1件) | IPA・インディアペール(エール) |
| 10 | デュベル | 3.42 (4件) | ストロング(エール) |
| 11 | 志賀高原 IPA | 3.41 (4件) | IPA・インディアペール(エール) |
| 12 | バラスト ポイント スカルピン IPA | 3.38 (2件) | IPA・インディアペール(エール) |
| 13 | グリーン フラッシュ ウェスト コースト IPA | 3.36 (3件) | IPA・インディアペール(エール) |
| 14 | ブリュードッグ エルビス ジュース | 3.29 (1件) | IPA・インディアペール(エール) |
| 15 | 常陸野 ネスト ホワイトエール | 3.28 (4件) | ベルジャンホワイト・ウィート・ヴィット(エール) |
| 16 | ヤッホー 水曜日のネコ | 3.27 (6件) | ベルジャンホワイト・ウィート・ヴィット(エール) |
| 17 | 常陸野 ネスト セゾン ドゥ ジャポン | 3.21 (2件) | セゾン(エール) |
| 18 | コエド 毬花 | 3.2 (4件) | IPA・インディアペール(エール) |
| 19 | 丹後王国 アンバーエール | 3.15 (1件) | アンバー・レッド(エール) |
| 19 | コエド パラドクシカル IPA | 3.15 (1件) | IPA・インディアペール(エール) |
| 20 | ドュ ランク ヌワール ドゥ ドティニー | 3.12 (1件) | スタウト(エール) |
| 20 | 銀河高原 ヴァイツェンボック | 3.12 (2件) | ヴァイツェンボック(エール) |
| 21 | 丹後王国 ヴァイツェン | 3.08 (1件) | ヴァイツェン・ヴァイス(エール) |
| 21 | 門司港 ヴァイツェン | 3.08 (1件) | ヴァイツェン・ヴァイス(エール) |
| 21 | 富士桜高原 ヴァイツェン | 3.08 (2件) | ヴァイツェン・ヴァイス(エール) |
| 22 | 湖畔の杜 天涯 | 3.06 (2件) | スィート・ミルク・オートミールスタウト(エール) |
| 23 | ブリュードッグ ジャックハマー IPA | 3.05 (1件) | IPA・インディアペール(エール) |
| 24 | ヤッホー 月面画報 | 3.04 (4件) | ペール・ビター(エール) |
| 24 | ズモナ ヴァイツェン | 3.04 (2件) | ヴァイツェン・ヴァイス(エール) |
| 25 | 雷電カンヌキIPA | 3.03 (1件) | IPA・インディアペール(エール) |
| 26 | ベアード ホップ ハボック IPA | 3.01 (1件) | IPA・インディアペール(エール) |
| 27 | 伊勢角屋 ヒメ ホワイト | 3 (3件) | ベルジャンホワイト・ウィート・ヴィット(エール) |
| 27 | ヤッホー 東京ブラック | 3 (2件) | ポーター(エール) |
| 28 | こぶし花 IPA | 2.96 (2件) | IPA・インディアペール(エール) |
| 29 | 丹後王国 ロンドンエール | 2.93 (1件) | ペール・ビター(エール) |
| 30 | ストーン ゴー トュー IPA | 2.91 (1件) | IPA・インディアペール(エール) |
| 30 | コナ ビッグ ウェーブ ゴールデンエール | 2.91 (2件) | ブロンド・ゴールデン(エール) |
| 30 | ベアード キリン2号 実験的ホップエール | 2.91 (1件) | ペール・ビター(エール) |
| 31 | ゴールワーズ ブロンド | 2.89 (1件) | ペール・ビター(エール) |
| 32 | 104.5 | 2.87 (1件) | ペール・ビター(エール) |
| 33 | ブリュードッグ ハードコア IPA | 2.82 (1件) | ダブル・インペリアルインディアペール(エール) |
| 34 | セイント アーチャー モザイクエール | 2.8 (1件) | ダブル・インペリアルインディアペール(エール) |
| 34 | FAR YEAST TOKYO IPA 第2版 | 2.8 (1件) | IPA・インディアペール(エール) |
| 34 | 志賀高原 ペールエール | 2.8 (1件) | ペール・ビター(エール) |
| 34 | アフリゲム ブロンド | 2.8 (1件) | ペール・ビター(エール) |
| 34 | シメイ レッド | 2.8 (1件) | デュッベル(エール) |
| 34 | バラスト ポイント ドラード ダブル IPA | 2.8 (1件) | ダブル・インペリアルインディアペール(エール) |
| 34 | ザ・ブルーマスター | 2.8 (1件) | ペール・ビター(エール) |
| 34 | マレッツ トリペル | 2.8 (1件) | トリペル(エール) |
| 35 | スプリング バレー デイドリーム | 2.79 (1件) | ベルジャンホワイト・ウィート・ヴィット(エール) |




















