ビール ランキング - その他
| ビール名 | スコア | スタイル | |
|---|---|---|---|
|
SOBA DRY | 4.29 (4件) | スペシャルティー・その他 |
|
丹後王国 マイスター | 3.39 (2件) | スペシャルティー・その他 |
|
大山 G 八郷 | 3.31 (1件) | スペシャルティー・その他 |
| 4 | スプリング バレー オン ザ クラウド | 3.15 (2件) | スペシャルティー・その他 |
| 5 | 海軍さんの麦酒 呉吟醸 | 3.01 (1件) | スペシャルティー・その他 |
| 6 | 牛久シャトー クランベリーラガー | 2.8 (1件) | スペシャルティー・その他 |
| 7 | 國乃長 貴醸 GOLD | 2.47 (1件) | スペシャルティー・その他 |
| 8 | スワンレイク 越乃米こしひかり仕込み | 2.46 (2件) | スペシャルティー・その他 |
| 9 | 信州の瑞穂 バーレー | 2.44 (1件) | スペシャルティー・その他 |
| 10 | いわて蔵 和讃エール | 2.42 (1件) | スペシャルティー・その他 |
| 11 | 城端 はかまエール | 2.28 (1件) | スペシャルティー・その他 |
| 12 | ヤッホー 前略 好みなんて聞いてないぜSORRY セッション 柚子エール | 2.26 (2件) | スペシャルティー・その他 |
| 13 | 箕面 ゴッドファーザー 4 | 2.07 (1件) | スペシャルティー・その他 |
| 14 | サンクトガーレン YOKOHAMA XPA | 1.96 (1件) | スペシャルティー・その他 |
| 15 | スプリング バレー 496 | 1.88 (1件) | スペシャルティー・その他 |
| 16 | サッポロ ホワイトベルグ | 1.86 (3件) | 第3のビール・新ジャンル |
| 17 | サンクトガーレン 小麦のワイン Un angel | 1.74 (1件) | スペシャルティー・その他 |
| 18 | 六甲 IGA (IMPERIAL GOLDEN ALE) | 1.67 (1件) | スペシャルティー・その他 |
| 19 | 金沢百万石 コシヒカリエール | 1.6 (2件) | スペシャルティー・その他 |
| 20 | 網走 流氷ドラフト | 1.21 (1件) | スペシャルティー・その他 |


















