ビール ランキング - 総合
| ビール名 | スコア | スタイル | |
|---|---|---|---|
| 351 | ティー ワイ ハーバー ウィートエール | 1.88 (1件) | ベルジャンホワイト・ウィート・ヴィット(エール) |
| 351 | ハーヴェスト ムーン ペールエール | 1.88 (1件) | ペール・ビター(エール) |
| 352 | サッポロ ホワイトベルグ | 1.86 (3件) | 第3のビール・新ジャンル |
| 353 | スプリング バレー ジャズベリー | 1.84 (1件) | フルーツ・ベジタブル(ハイブリッド) |
| 353 | 所沢 キャノンボール | 1.84 (1件) | IPA・インディアペール(エール) |
| 353 | ナギサ アメリカンウィート | 1.84 (1件) | ベルジャンホワイト・ウィート・ヴィット(エール) |
| 353 | 大雪 ケラ・ピルカ | 1.84 (1件) | |
| 353 | 銀河高原 ヴァイツェン | 1.84 (1件) | ヴァイツェン・ヴァイス(エール) |
| 353 | ワイマーケット ウィート ウィング | 1.84 (1件) | IPA・インディアペール(エール) |
| 353 | ブリマー ペールエール | 1.84 (1件) | ペール・ビター(エール) |
| 353 | ビアバディ スコティッシュスタイル IPA | 1.84 (1件) | IPA・インディアペール(エール) |
| 354 | アサヒ クラフトマンシップ ドライセゾン | 1.82 (1件) | セゾン(エール) |
| 354 | サントリー クラフトセレクト ザ パンプキン | 1.82 (1件) | フルーツ・ベジタブル(ハイブリッド) |
| 355 | 霧島 アンバーラガー | 1.81 (1件) | アンバー・レッド(ラガー) |
| 355 | 梅錦 ヴァイツェン | 1.81 (1件) | ヴァイツェン・ヴァイス(エール) |
| 355 | サッポロ 深み味わう ヱビス | 1.81 (1件) | |
| 356 | クラフトラベル 爽やかに香る小麦のエール | 1.79 (1件) | ベルジャンホワイト・ウィート・ヴィット(エール) |
| 356 | 國乃長 蔵アンバー | 1.79 (1件) | アンバー・レッド(エール) |
| 357 | ロスムエルトス デイ オブ ザ デッド アンバー | 1.77 (1件) | アンバー・レッド(エール) |
| 358 | ザ 軽井沢 桜花爛漫 (クリア) | 1.75 (1件) | |
| 358 | サントリー クラフトセレクト ブラウンエール | 1.75 (1件) | ブラウン(エール) |
| 358 | コニシ ショコラ プレミアム | 1.75 (1件) | フルーツ・ベジタブル(ハイブリッド) |
| 358 | こぶし花 グラン・クリュ | 1.75 (1件) | トリペル(エール) |
| 358 | 箕面 ピルスナー | 1.75 (1件) | ピルスナー(ラガー) |
| 359 | いわて蔵 ペールエール | 1.74 (1件) | ペール・ビター(エール) |
| 359 | サンクトガーレン 小麦のワイン Un angel | 1.74 (1件) | スペシャルティー・その他 |
| 360 | 常陸野 ネスト バイツェン | 1.72 (1件) | ヴァイツェン・ヴァイス(エール) |
| 361 | 横浜 ホワイト パンドラ | 1.7 (1件) | ベルジャンホワイト・ウィート・ヴィット(エール) |
| 362 | 呑龍夢 ペールエール | 1.68 (1件) | ペール・ビター(エール) |
| 362 | 軽井沢高原 ウィートエール 2015 | 1.68 (1件) | ベルジャンホワイト・ウィート・ヴィット(エール) |
| 363 | 新潟 ヴァイツェン | 1.67 (1件) | ヴァイツェン・ヴァイス(エール) |
| 363 | 六甲 IGA (IMPERIAL GOLDEN ALE) | 1.67 (1件) | スペシャルティー・その他 |
| 364 | 宇奈月 トロッコ | 1.65 (1件) | アルト(エール) |
| 364 | やまぐち鳴滝高原 ペールエール | 1.65 (1件) | ペール・ビター(エール) |
| 364 | ワイマーケット X 鬼伝説 アイパー | 1.65 (1件) | IPA・インディアペール(エール) |
| 364 | ハーヴェスト ムーン ナツコ 夏の小麦ビール 2015 | 1.65 (1件) | ベルジャンホワイト・ウィート・ヴィット(エール) |
| 365 | グランド キリン ギャラクシー ホップ | 1.63 (1件) | IPA・インディアペール(エール) |
| 365 | いずし浪漫 ブルーベリー | 1.63 (2件) | フルーツ・ベジタブル(ハイブリッド) |
| 366 | トウキョウ ブルース フレッシュ ホップ | 1.61 (1件) | ペール・ビター(エール) |
| 366 | 猪苗代 ラオホ | 1.61 (1件) | スモーク・ラオホ(ハイブリッド) |
| 366 | 杉能舎 アンバーエール | 1.61 (1件) | アンバー・レッド(エール) |
| 366 | 金しゃち プラチナムエール | 1.61 (1件) | ベルジャンホワイト・ウィート・ヴィット(エール) |
| 367 | 金沢百万石 コシヒカリエール | 1.6 (2件) | スペシャルティー・その他 |
| 367 | ひでじ 花のホワイトヴァイス | 1.6 (1件) | ベルジャンホワイト・ウィート・ヴィット(エール) |
| 368 | 風の谷 玄岳標高 799.2m | 1.58 (1件) | ブラック・ダーク(エール) |
| 369 | 博多ドラフト アルス | 1.56 (1件) | ケルシュ(エール) |
| 370 | 大雪 ピルスナー | 1.54 (1件) | ピルスナー(ラガー) |
| 370 | ひでじ ジンジャーハニーエール | 1.54 (1件) | ハーブ・スパイス(ハイブリッド) |
| 370 | 横浜 ピルスナー | 1.54 (1件) | ヴァイツェン・ヴァイス(エール) |
| 371 | 大雪 萌芽 | 1.53 (1件) | ベルジャンホワイト・ウィート・ヴィット(エール) |




















