ビール ランキング - エール
| ビール名 | スコア | スタイル | |
|---|---|---|---|
| 201 | ティー ワイ ハーバー インディアペールエール | 1.93 (1件) | IPA・インディアペール(エール) |
| 201 | サンクトガーレン ゴールデンエール | 1.93 (1件) | ブロンド・ゴールデン(エール) |
| 201 | 反射炉 早雲 | 1.93 (1件) | ペール・ビター(エール) |
| 201 | やくらい ペールエール | 1.93 (1件) | ペール・ビター(エール) |
| 202 | スワンレイク ホワイトスワンヴァイツエン | 1.91 (1件) | ヴァイツェン・ヴァイス(エール) |
| 203 | IPA | 1.89 (1件) | IPA・インディアペール(エール) |
| 203 | 常陸野 ネスト ファルコナーズ フライト IPA | 1.89 (1件) | IPA・インディアペール(エール) |
| 203 | 伊豆高原 天城 | 1.89 (1件) | アルト(エール) |
| 203 | あきしま くじら ペールエール | 1.89 (1件) | ペール・ビター(エール) |
| 203 | ギネス エキストラ スタウト | 1.89 (1件) | スタウト(エール) |
| 204 | 博多麦酒 ペール | 1.88 (1件) | ペール・ビター(エール) |
| 204 | 海軍さんの麦酒 ヴァイツェン | 1.88 (1件) | ヴァイツェン・ヴァイス(エール) |
| 204 | ティー ワイ ハーバー ウィートエール | 1.88 (1件) | ベルジャンホワイト・ウィート・ヴィット(エール) |
| 204 | ハーヴェスト ムーン ペールエール | 1.88 (1件) | ペール・ビター(エール) |
| 205 | 所沢 キャノンボール | 1.84 (1件) | IPA・インディアペール(エール) |
| 205 | ナギサ アメリカンウィート | 1.84 (1件) | ベルジャンホワイト・ウィート・ヴィット(エール) |
| 205 | 銀河高原 ヴァイツェン | 1.84 (1件) | ヴァイツェン・ヴァイス(エール) |
| 205 | ワイマーケット ウィート ウィング | 1.84 (1件) | IPA・インディアペール(エール) |
| 205 | ブリマー ペールエール | 1.84 (1件) | ペール・ビター(エール) |
| 205 | ビアバディ スコティッシュスタイル IPA | 1.84 (1件) | IPA・インディアペール(エール) |
| 206 | アサヒ クラフトマンシップ ドライセゾン | 1.82 (1件) | セゾン(エール) |
| 207 | 梅錦 ヴァイツェン | 1.81 (1件) | ヴァイツェン・ヴァイス(エール) |
| 208 | クラフトラベル 爽やかに香る小麦のエール | 1.79 (1件) | ベルジャンホワイト・ウィート・ヴィット(エール) |
| 208 | 國乃長 蔵アンバー | 1.79 (1件) | アンバー・レッド(エール) |
| 209 | ロスムエルトス デイ オブ ザ デッド アンバー | 1.77 (1件) | アンバー・レッド(エール) |
| 210 | サントリー クラフトセレクト ブラウンエール | 1.75 (1件) | ブラウン(エール) |
| 210 | こぶし花 グラン・クリュ | 1.75 (1件) | トリペル(エール) |
| 211 | いわて蔵 ペールエール | 1.74 (1件) | ペール・ビター(エール) |
| 212 | 常陸野 ネスト バイツェン | 1.72 (1件) | ヴァイツェン・ヴァイス(エール) |
| 213 | 横浜 ホワイト パンドラ | 1.7 (1件) | ベルジャンホワイト・ウィート・ヴィット(エール) |
| 214 | 呑龍夢 ペールエール | 1.68 (1件) | ペール・ビター(エール) |
| 214 | 軽井沢高原 ウィートエール 2015 | 1.68 (1件) | ベルジャンホワイト・ウィート・ヴィット(エール) |
| 215 | 新潟 ヴァイツェン | 1.67 (1件) | ヴァイツェン・ヴァイス(エール) |
| 216 | 宇奈月 トロッコ | 1.65 (1件) | アルト(エール) |
| 216 | やまぐち鳴滝高原 ペールエール | 1.65 (1件) | ペール・ビター(エール) |
| 216 | ワイマーケット X 鬼伝説 アイパー | 1.65 (1件) | IPA・インディアペール(エール) |
| 216 | ハーヴェスト ムーン ナツコ 夏の小麦ビール 2015 | 1.65 (1件) | ベルジャンホワイト・ウィート・ヴィット(エール) |
| 217 | グランド キリン ギャラクシー ホップ | 1.63 (1件) | IPA・インディアペール(エール) |
| 218 | トウキョウ ブルース フレッシュ ホップ | 1.61 (1件) | ペール・ビター(エール) |
| 218 | 杉能舎 アンバーエール | 1.61 (1件) | アンバー・レッド(エール) |
| 218 | 金しゃち プラチナムエール | 1.61 (1件) | ベルジャンホワイト・ウィート・ヴィット(エール) |
| 219 | ひでじ 花のホワイトヴァイス | 1.6 (1件) | ベルジャンホワイト・ウィート・ヴィット(エール) |
| 220 | 風の谷 玄岳標高 799.2m | 1.58 (1件) | ブラック・ダーク(エール) |
| 221 | 博多ドラフト アルス | 1.56 (1件) | ケルシュ(エール) |
| 222 | 横浜 ピルスナー | 1.54 (1件) | ヴァイツェン・ヴァイス(エール) |
| 223 | 大雪 萌芽 | 1.53 (1件) | ベルジャンホワイト・ウィート・ヴィット(エール) |
| 224 | サントリー クラフトセレクト ゴールデンエール | 1.51 (1件) | ブロンド・ゴールデン(エール) |
| 225 | 横浜 ペールエール | 1.47 (1件) | ペール・ビター(エール) |
| 226 | サントリー クラフトセレクト アンバーエール | 1.41 (2件) | アンバー・レッド(エール) |
| 227 | いわて蔵 ヴァイツェン | 1.37 (1件) | ヴァイツェン・ヴァイス(エール) |




















