ビール ランキング - エール
| ビール名 | スコア | スタイル | |
|---|---|---|---|
| 51 | シメイ ホワイト | 2.79 (1件) | トリペル(エール) |
| 51 | キャスティール キュベ ド シャトー | 2.79 (1件) | ストロング(エール) |
| 52 | OH! LA! HO ビエール ド 雷電 夏仕込み ヴァイツェン | 2.77 (1件) | ヴァイツェン・ヴァイス(エール) |
| 52 | 志賀高原 ソルティー ホップ | 2.77 (1件) | セゾン(エール) |
| 53 | グランド キリン 梟の森 | 2.76 (3件) | ストロング(エール) |
| 54 | エチゴ スタウト (無ろ過) | 2.75 (1件) | スタウト(エール) |
| 55 | ティー ワイ ハーバー ブラックバーレーワイン | 2.73 (1件) | バーレーワイン(エール) |
| 55 | 志賀高原 マサジ ザ グレート W-IBA | 2.73 (1件) | ブラックIPA・インディアブラック(エール) |
| 56 | やまぐち鳴滝高原 ヴァイツェン | 2.72 (1件) | ヴァイツェン・ヴァイス(エール) |
| 57 | サントリー クラフトセレクト スペシャルビター | 2.67 (3件) | ペール・ビター(エール) |
| 58 | ベアード 帝国 IPA | 2.66 (2件) | IPA・インディアペール(エール) |
| 58 | グランド キリン 十六夜の月 | 2.66 (3件) | IPA・インディアペール(エール) |
| 58 | 横浜 ヴァイツェン | 2.66 (1件) | ヴァイツェン・ヴァイス(エール) |
| 58 | ベアード 黒船 ポーター | 2.66 (1件) | ポーター(エール) |
| 58 | 志賀高原 スモーキー ブラウン | 2.66 (1件) | ブラウン(エール) |
| 58 | キャプテンクロウ エクストラペールエール | 2.66 (2件) | ペール・ビター(エール) |
| 59 | サンクトガーレン スイートバニラスタウト | 2.65 (2件) | スィート・ミルク・オートミールスタウト(エール) |
| 60 | OH! LA! HO ゴールデンエール | 2.64 (2件) | ブロンド・ゴールデン(エール) |
| 61 | 門司港 ペールエール | 2.63 (1件) | ペール・ビター(エール) |
| 61 | 軽井沢高原 セッション IPA 2015 | 2.63 (1件) | IPA・インディアペール(エール) |
| 61 | ストーン キャリ-ベルジーク IPA | 2.63 (1件) | IPA・インディアペール(エール) |
| 62 | 常陸野 ネスト ジャパニーズクラシックエール | 2.62 (2件) | IPA・インディアペール(エール) |
| 63 | 梅錦 ブランシュ | 2.61 (3件) | ベルジャンホワイト・ウィート・ヴィット(エール) |
| 63 | ビアへるん ヴァイツェン | 2.61 (1件) | ヴァイツェン・ヴァイス(エール) |
| 64 | 銀河高原 小麦 | 2.59 (1件) | ベルジャンホワイト・ウィート・ヴィット(エール) |
| 65 | ベアード ライジング サン ペールエール | 2.58 (3件) | ペール・ビター(エール) |
| 66 | アウトサイダー 井の頭 フラワーエール | 2.56 (1件) | ペール・ビター(エール) |
| 67 | 常陸野 ネスト アマリロ セッション | 2.55 (2件) | IPA・インディアペール(エール) |
| 67 | ヒューガルデン ホワイト | 2.55 (2件) | ベルジャンホワイト・ウィート・ヴィット(エール) |
| 68 | ベアード スルガベイ インペリアルIPA | 2.54 (2件) | ダブル・インペリアルインディアペール(エール) |
| 68 | AUGUST IPA | 2.54 (1件) | IPA・インディアペール(エール) |
| 69 | 常陸野 ネスト だいだいエール | 2.53 (2件) | IPA・インディアペール(エール) |
| 70 | 所沢 ザ ダークホース | 2.52 (1件) | ブラックIPA・インディアブラック(エール) |
| 70 | エリシアン デイグロウ IPA | 2.52 (1件) | IPA・インディアペール(エール) |
| 70 | 僕ビール、君ビール。よりみち | 2.52 (1件) | ベルジャンホワイト・ウィート・ヴィット(エール) |
| 70 | 箕面 ペールエール | 2.52 (1件) | ペール・ビター(エール) |
| 70 | ベアード フルーツフル ライフ シトラス IPA | 2.52 (1件) | IPA・インディアペール(エール) |
| 70 | シエラ ネバダ トルピード エクストラ IPA | 2.52 (1件) | IPA・インディアペール(エール) |
| 70 | 牛久シャトー ゴールデンエール | 2.52 (1件) | ブロンド・ゴールデン(エール) |
| 70 | 不知火浪漫 カルメン | 2.52 (1件) | アンバー・レッド(エール) |
| 70 | コナ ファイヤ ロック ペールエール | 2.52 (1件) | ペール・ビター(エール) |
| 71 | ワイマーケット パープル スカイ ペールエール シムコー | 2.51 (1件) | ペール・ビター(エール) |
| 72 | アウトサイダー ガンスリンガー IPA | 2.49 (1件) | IPA・インディアペール(エール) |
| 72 | ハーヴェスト ムーン ベルジャンスタイルウィート | 2.49 (1件) | ベルジャンホワイト・ウィート・ヴィット(エール) |
| 72 | ストーン ルイネーション IPA | 2.49 (1件) | IPA・インディアペール(エール) |
| 73 | ベアード ダークスカイ インペリアルスタウト | 2.47 (1件) | ダブル・インペリアルスタウト(エール) |
| 73 | ウィングマン ゼロ戦 シングルホップIPA | 2.47 (1件) | IPA・インディアペール(エール) |
| 74 | ベアード ウィート キング ウィット | 2.45 (1件) | ベルジャンホワイト・ウィート・ヴィット(エール) |
| 74 | 大山 G グランセゾン | 2.45 (1件) | セゾン(エール) |
| 74 | グーデン カロルス トリプル | 2.45 (1件) | トリペル(エール) |




















