ビール ランキング - 総合
| ビール名 | スコア | スタイル | |
|---|---|---|---|
| 301 | ろまんちっく村 麦太郎 | 2.07 (1件) | ピルスナー(ラガー) |
| 301 | 牛久シャトー 桜酵母 | 2.07 (1件) | |
| 302 | クラフトラベル ペールエール | 2.05 (2件) | ペール・ビター(エール) |
| 303 | ズモナ アルト | 2.03 (1件) | アルト(エール) |
| 303 | 湘南 ピルスナー | 2.03 (1件) | ピルスナー(ラガー) |
| 303 | ミッケラー ミッケルズ ドリーム | 2.03 (1件) | ピルスナー(ラガー) |
| 303 | こぶし花 ベルギーホワイト | 2.03 (1件) | ベルジャンホワイト・ウィート・ヴィット(エール) |
| 304 | 霧島 日向夏 | 2.02 (1件) | フルーツ・ベジタブル(ハイブリッド) |
| 304 | サントリー ザ ロイヤル ビター | 2.02 (1件) | |
| 304 | ウォルフ ブラック | 2.02 (3件) | ピルスナー(ラガー) |
| 305 | 白樺・蓼科 ピルスナー | 2 (1件) | ピルスナー(ラガー) |
| 305 | サントリー クラフトセレクト インペリアルスタウト | 2 (1件) | ダブル・インペリアルスタウト(エール) |
| 305 | 餃子浪漫 | 2 (1件) | メルツェン・オクトーバーフェスト(ラガー) |
| 305 | ロスムエルトス デイ オブ ザ デッド ポーター | 2 (1件) | ポーター(エール) |
| 305 | サムライサーファー 静岡の手造り ペールエール | 2 (1件) | ペール・ビター(エール) |
| 305 | こぶし花 ピルスナー | 2 (1件) | ピルスナー(ラガー) |
| 305 | 横浜 ラガー | 2 (1件) | |
| 305 | グランド キリン ディップホップ IPL | 2 (1件) | IPL・インディアペール(ラガー) |
| 305 | 横浜 ベルジャンウィート | 2 (1件) | ベルジャンホワイト・ウィート・ヴィット(エール) |
| 306 | ティー ワイ ハーバー ぺールエール | 1.98 (2件) | ペール・ビター(エール) |
| 306 | コナ キャスタウェイ IPA | 1.98 (2件) | IPA・インディアペール(エール) |
| 307 | いわて蔵 インデアンペールエール | 1.97 (2件) | IPA・インディアペール(エール) |
| 308 | 京都町家 かるおす | 1.96 (1件) | ケルシュ(エール) |
| 308 | 軽井沢高原 ワイルドフォーレスト | 1.96 (1件) | |
| 308 | サンクトガーレン YOKOHAMA XPA | 1.96 (1件) | スペシャルティー・その他 |
| 308 | やくらい ヴァイツェン | 1.96 (1件) | ヴァイツェン・ヴァイス(エール) |
| 308 | ハーヴェスト ムーン グレープフルーツエール | 1.96 (1件) | フルーツ・ベジタブル(ハイブリッド) |
| 308 | 金しゃち IPA | 1.96 (1件) | IPA・インディアペール(エール) |
| 308 | ベアード わびさび ジャパン ペールエール | 1.96 (1件) | ペール・ビター(エール) |
| 308 | ズモナ ペールエール | 1.96 (1件) | ペール・ビター(エール) |
| 309 | ストレンジ ブルーイング ゴールデンスランバー ペールエール | 1.95 (1件) | ペール・ビター(エール) |
| 310 | ロスムエルトス デイ オブ ザ デッド IPA | 1.94 (2件) | IPA・インディアペール(エール) |
| 311 | ティー ワイ ハーバー インディアペールエール | 1.93 (1件) | IPA・インディアペール(エール) |
| 311 | サンクトガーレン ゴールデンエール | 1.93 (1件) | ブロンド・ゴールデン(エール) |
| 311 | 独歩 ピルスナー | 1.93 (1件) | ピルスナー(ラガー) |
| 311 | 反射炉 早雲 | 1.93 (1件) | ペール・ビター(エール) |
| 311 | やくらい ペールエール | 1.93 (1件) | ペール・ビター(エール) |
| 312 | スワンレイク ホワイトスワンヴァイツエン | 1.91 (1件) | ヴァイツェン・ヴァイス(エール) |
| 312 | アウトサイダー イン キーパー ビター ラガー | 1.91 (1件) | |
| 313 | IPA | 1.89 (1件) | IPA・インディアペール(エール) |
| 313 | 常陸野 ネスト ファルコナーズ フライト IPA | 1.89 (1件) | IPA・インディアペール(エール) |
| 313 | 伊豆高原 天城 | 1.89 (1件) | アルト(エール) |
| 313 | ベアード 沼津 ラガー | 1.89 (1件) | |
| 313 | あきしま くじら ペールエール | 1.89 (1件) | ペール・ビター(エール) |
| 313 | ギネス エキストラ スタウト | 1.89 (1件) | スタウト(エール) |
| 314 | ズモナ メルツェン | 1.88 (1件) | メルツェン・オクトーバーフェスト(ラガー) |
| 314 | 博多麦酒 ペール | 1.88 (1件) | ペール・ビター(エール) |
| 314 | スプリング バレー 496 | 1.88 (1件) | スペシャルティー・その他 |
| 314 | 海軍さんの麦酒 ヴァイツェン | 1.88 (1件) | ヴァイツェン・ヴァイス(エール) |
| 314 | 湘南 シュバルツ | 1.88 (1件) | シュヴァルツ・ダーク(ラガー) |




















