クラフトビール、地ビールの検索、レビュー、ランキングサイト

ビール ランキング - 総合

  ビール名 スコア スタイル
101 ベアード ばかやろー! エール 2.72 (1件)
101 スプリング バレー アフターダーク 2.72 (1件)
102 サンクトガーレン 湘南ゴールド 2.71 (2件) フルーツ・ベジタブル(ハイブリッド)
103 ミスティック ピーチ 2.7 (1件) フルーツ・ベジタブル(ハイブリッド)
104 サントリー クラフトセレクト スペシャルビター 2.67 (3件) ペール・ビター(エール)
105 城端 トロピカルピンク 2.66 (1件) フルーツ・ベジタブル(ハイブリッド)
105 ベアード 帝国 IPA 2.66 (2件) IPA・インディアペール(エール)
105 スプリング バレー コープランド 2.66 (1件) ピルスナー(ラガー)
105 グランド キリン 十六夜の月 2.66 (3件) IPA・インディアペール(エール)
105 横浜 ヴァイツェン 2.66 (1件) ヴァイツェン・ヴァイス(エール)
105 ベアード 黒船 ポーター 2.66 (1件) ポーター(エール)
105 志賀高原 スモーキー ブラウン 2.66 (1件) ブラウン(エール)
105 キャプテンクロウ エクストラペールエール 2.66 (2件) ペール・ビター(エール)
106 コエド 紅赤 2.65 (1件) フルーツ・ベジタブル(ハイブリッド)
106 サンクトガーレン スイートバニラスタウト 2.65 (2件) スィート・ミルク・オートミールスタウト(エール)
107 OH! LA! HO ゴールデンエール 2.64 (2件) ブロンド・ゴールデン(エール)
108 門司港 ペールエール 2.63 (1件) ペール・ビター(エール)
108 ノースアイランド コリアンダーブラック 2.63 (1件) ハーブ・スパイス(ハイブリッド)
108 軽井沢高原 セッション IPA 2015 2.63 (1件) IPA・インディアペール(エール)
108 ストーン キャリ-ベルジーク IPA 2.63 (1件) IPA・インディアペール(エール)
108 丹後王国 メルツェン 2.63 (1件) メルツェン・オクトーバーフェスト(ラガー)
109 常陸野 ネスト ジャパニーズクラシックエール 2.62 (2件) IPA・インディアペール(エール)
110 梅錦 ブランシュ 2.61 (3件) ベルジャンホワイト・ウィート・ヴィット(エール)
110 グランド キリン ビタースィート 2.61 (2件)
110 ビアへるん ヴァイツェン 2.61 (1件) ヴァイツェン・ヴァイス(エール)
111 日本海倶楽部 アメリカン アロマ ピルス 2.59 (1件) ピルスナー(ラガー)
111 銀河高原 小麦 2.59 (1件) ベルジャンホワイト・ウィート・ヴィット(エール)
112 ベアード ライジング サン ペールエール 2.58 (3件) ペール・ビター(エール)
112 宮古島 シークァーサー ヴァイツェン 2.58 (1件) フルーツ・ベジタブル(ハイブリッド)
113 サッポロ プレミアムホワイト 白穂乃香 2.57 (3件)
114 ロコ 佐倉 スチーム 2.56 (1件) スティーム・カリフォルニアコモン(ラガー)
114 アウトサイダー 井の頭 フラワーエール 2.56 (1件) ペール・ビター(エール)
115 常陸野 ネスト アマリロ セッション 2.55 (2件) IPA・インディアペール(エール)
115 ヒューガルデン ホワイト 2.55 (2件) ベルジャンホワイト・ウィート・ヴィット(エール)
116 ベアード スルガベイ インペリアルIPA 2.54 (2件) ダブル・インペリアルインディアペール(エール)
116 AUGUST IPA 2.54 (1件) IPA・インディアペール(エール)
116 エチゴ ピルスナー 2.54 (2件) ピルスナー(ラガー)
117 常陸野 ネスト だいだいエール 2.53 (2件) IPA・インディアペール(エール)
118 所沢 ザ ダークホース 2.52 (1件) ブラックIPA・インディアブラック(エール)
118 エリシアン デイグロウ IPA 2.52 (1件) IPA・インディアペール(エール)
118 僕ビール、君ビール。よりみち 2.52 (1件) ベルジャンホワイト・ウィート・ヴィット(エール)
118 箕面 ペールエール 2.52 (1件) ペール・ビター(エール)
118 ベアード フルーツフル ライフ シトラス IPA 2.52 (1件) IPA・インディアペール(エール)
118 シエラ ネバダ トルピード エクストラ IPA 2.52 (1件) IPA・インディアペール(エール)
118 猪苗代 ピルスナー 2.52 (1件) ピルスナー(ラガー)
118 牛久シャトー ゴールデンエール 2.52 (1件) ブロンド・ゴールデン(エール)
118 不知火浪漫 カルメン 2.52 (1件) アンバー・レッド(エール)
118 コナ ファイヤ ロック ペールエール 2.52 (1件) ペール・ビター(エール)
119 ワイマーケット パープル スカイ ペールエール シムコー 2.51 (1件) ペール・ビター(エール)
120 アウトサイダー ガンスリンガー IPA 2.49 (1件) IPA・インディアペール(エール)
123456789

beer365 magazine

人気のビールをチェック!ビールランキング

キーワードでビール・醸造所を検索!

飲んでみよう!
beer365 本日のビール

beer365に掲載されているクラフトビールを制覇しよう!このビールを見かけたら一度飲んでみて!

うしとら #035 真面目なヴァイツェン

普段、不真面目にビールを造っているわけでもないのですが、今回はいつも以上にしっかりと真面目に。 完全に正統派な南ドイツ...

beer365 コラム

beer365magazine(ビアサンロクゴマガジン)について

beer365magazine(ビアサンロクゴマガジン)について

「beer365」は、ビールの情報発信を通して、日本のビール文化のさらなる発展と向上を目指すウェブサイトです。...